略歴
塩見 昌裕
1981年3月27日生. 2001年国立舞鶴高専電子制御工学科卒業. 2003年和歌山大学システム工学部卒業. 2004年大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻博士前期課程修了. 同年同専攻博士後期課程入学,ATR知能ロボティクス研究所研修研究員. 2007年大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻博士後期課程修了.博士(工学). ATRインタラクション科学研究所,エージェントインタラクションデザイン研究室 室長としてコミュニケーションロボットの研究に従事. コミュニケーションロボット,集団とロボットの相互作用,ソーシャルタッチに興味を持つ.
学歴
平成 9年 4月 〜 平成13年 3月 舞鶴工業高等専門学校電子制御工学科平成13年 4月 〜 平成15年 3月 和歌山大学システム工学部
平成15年 4月 〜 平成16年 3月 大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻博士前期課程(短期修了)
平成16年 4月 〜 平成19年 3月 大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻博士後期課程
職歴
平成16年 4月 〜 平成19年 3月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 研修研究員平成19年 4月 〜 平成25年 3月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 研究員
平成20年 1月 〜 平成24年 3月 大阪大学大学院工学研究科 招へい研究員
平成21年 4月 〜 平成23年 3月 大阪大学大学院工学研究科 非常勤講師
平成21年 6月 〜 平成26年 3月 大阪大学大学院基礎工学研究科 招へい研究員
平成25年 4月 〜 平成26年 3月 大阪芸術大学デザイン学科 非常勤講師
平成25年 4月 〜 令和 1年 9月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 室長
平成26年 4月 〜 令和 4年 3月 大阪大学大学院基礎工学研究科 招へい准教授
令和 1年10月 〜(現在に至る) 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 インタラクション科学研究所 室長
平成28年 4月 〜(現在に至る) 神戸大学大学院システム情報学研究科 客員教授
令和 4年 4月 〜(現在に至る) 大阪大学大学院基礎工学研究科 招へい教授
業績数
(獲得研究費,不採択論文,不採択研究費は主にかかわった場合のみ記載.なので,実際はもう少し多い…)英語論文 | 日本語論文 | 国際会議 | 獲得研究費 | 不採択論文 | 不採択研究費 | |
合計 | 89 | 24 | 80 | |||
2004 (23) | 0 | 0 | 2 | IROS | ||
2005 (24) | 0 | 1 | 3 | |||
2006 (25) | 1 | 1 | 2 | IROS | ||
2007 (26) | 2 | 0 | 4 | IROS,RSS | 若手スタートアップ | |
2008 (27) | 1 | 2 | 5 | 若手B | HRI,IROS,等 | |
2009 (28) | 2 | 3 | 4 | 新学術領域(分担) | HRI,RSS,Ubicomp,等 | |
2010 (29) | 2 | 3 | 7 | HRI,ICRA,IROS,等 | 若手A | |
2011 (30) | 1 | 3 | 4 | HRI, RSS,IEEE_TRO,等 | さきがけ,若手A | |
2012 (31) | 3 | 4 | 2 | HRI, RSS,IEEE_TSMC,等 | SCOPE若手,若手A | |
2013 (32) | 2 | 1 | 4 | SCOPE若手 | IEEE_TRO, HRI,等 | 若手A,挑戦的萌芽,CREST,総務省補正予算 |
2014 (33) | 3 | 1 | 3 | HAI,HRI,等 | 若手A,挑戦的萌芽,CREST | |
2015 (34) | 9 | 1 | 2 | 若手A | RSS,ICRA, HRI,等 | 挑戦的萌芽,立石(S),RISTEX |
2016 (35) | 2 | 0 | 3 | 挑戦的萌芽 | IROS,HAI,ICPR,HRI, ロボット学会,等 | SCOPE若手,RISTEX |
2017 (36) | 6 | 1 | 8 | HRI,alt.HRI,IROS, RA-L, HAI,等 | ||
2018 (37) | 4 | 1 | 5 | 立石(A),CREST | HRI,IUI,インタラクション,等 | SCOPE若手,基盤B |
2019 (38) | 13 | 0 | 3 | RA-L | 基盤A | |
2020 (39) | 8 | 0 | 4 | IROS, ICRA, RA-L | 基盤A | |
2021 (40) | 14 | 1 | 4 | RA-L | 基盤A、挑戦的萌芽、立石A | |
2022 (41) | 6 | 1 | 3 | PLOS ONE、インタラクション | 基盤A、挑戦的萌芽 | |
2023 (42) | 8 | 1 | 2 | IEEE Affective Computing、インタラクション | AIP加速、基盤S、基盤A、挑戦的萌芽、ATLA(タイプC) | |
2024 (43) | 2 | 0 | 6 | 挑戦的開拓 | RA-L、Scientific report、RO-MAN |
Contact
619-0288
京都府けいはんな学研都市光台2-2-2 ATR-IRC
Tel 0774 95 2570
Fax 0774 95 1408
E-mail m-shiomi at atr.jp